Labret - Barbell
TAILLE BARRE & LABRET (piercings cicatrisés)
* Tableau des tailles : ce sont des tailles moyennes et sans consultation professionnelle, nous ne pouvons pas garantir qu'il s'agit de votre taille.
| Hélix | 1,2 mm | 5mm - 7mm | Labret - Barre |
| Hélice avant | 1,2 mm | 5mm - 6mm | Labret |
| Hélice moyenne | 1,2 mm | 5mm - 6mm | Labret |
| Tragus | 1,2 mm | 5mm - 8mm | Labret |
| Appartement | 1,2 mm | 6mm | Labret |
| Tour | 1,2 mm | 6mm - 8mm | Barre courbée |
| Conque | 1,2 mm - 1,6 mm | 6mm | Labret |
| Lobe (non étiré) | 1,2 mm | 6mm - 8mm | Labret - Barre |
| Industriel | 1,6 mm | 30mm à 40mm | Barre |
| Lèvre | 1,2 mm | 8mm | Labret |
| Narine | 1mm | 6mm - 7mm | Labret |
| Téton | 1,6 mm | 10mm à 20mm | Barre |


